<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EleştiriYorum &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.elestiri-yorum.org/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elestiri-yorum.org</link>
	<description>Eleştirmek, geliştirmek içindir.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>AKP&#8217;nin Milli Gelir Yalanı</title>
		<link>http://www.elestiri-yorum.org/akpnin-milli-gelir-yalani/</link>
		<comments>http://www.elestiri-yorum.org/akpnin-milli-gelir-yalani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Gelir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elestiri-yorum.org/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Güngör Uras guras@milliyet.com.tr   Time dergisi Sn. Erdoğan’ın başarılarını şöyle övüyor: “Erdoğan’ın iktidarda olduğu 8 yılda, Türkiye’nin kişi başına düşen GSYH (Milli Gelir) üç kat artarak 3 bin 492 dolardan 10 bin 79 dolara çıktı. Sıradan Türklerin hayatındaki dramatik iyileşme, muhafazakâr, ekonomiyi iyi yöneten AKP’nin haziran ayındaki seçimleri üçüncü kez, büyük farkla kazanmasının ana nedenlerinden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elestiri-yorum.org/akpnin-milli-gelir-yalani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bütçe ve Cari Açık</title>
		<link>http://www.elestiri-yorum.org/butce-ve-cari-acik/</link>
		<comments>http://www.elestiri-yorum.org/butce-ve-cari-acik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bütçe]]></category>
		<category><![CDATA[Cari Açık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elestiri-yorum.org/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Recep TAŞCI receptasci@yeniasya.com.tr  Avrupalılar borç batağında çırpınıp bütçeleri devasa boyutlarda açık verirken Türkiye’nin bütçe performansı göz kamaştırıyor. Yılın ilk 10 ayında bütçe harcamaları 245,4 milyar TL, gelirler 243,7 milyar TL oldu. Açık 1,7 milyar TL. Sene başında öngörülen açık 33 milyar TL idi. Şaşırtıcı ve sevindirici bir durum. Bütçe açığı geçen yılın aynı dönemiyle mukayese edildiğinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elestiri-yorum.org/butce-ve-cari-acik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonya Nasıl Kalkındı?</title>
		<link>http://www.elestiri-yorum.org/japonya-nasil-kalkindi/</link>
		<comments>http://www.elestiri-yorum.org/japonya-nasil-kalkindi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 03:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elestiri-yorum.org/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Mustafa CAN Ekonomi Japonca “keizai” kelimesi, insanların acılarını hafifletme bilimi” anlamına gelmektedir. Japonya ABD’den sonra dünyanın ikinci büyük ekonomisidir. Dünyanın mal ve hizmet üretiminin %18’i Japonya tarafından gerçekleşmektedir. Tarih boyunca istikrarlı bir ekonomiye sahip olan Japonya’da enflasyonda enflasyon oldukça düşüktür. Japonya 1630’dan 1850 yıllarına kadar dünyaya tamamen kapalı bir ekonomik yol izledi. 1853 yılından itibaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elestiri-yorum.org/japonya-nasil-kalkindi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKP&#8217;nin 8 Yılda Sattıkları&#8230;</title>
		<link>http://www.elestiri-yorum.org/akpnin-8-yilda-sattiklari/</link>
		<comments>http://www.elestiri-yorum.org/akpnin-8-yilda-sattiklari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 14:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[AKP]]></category>
		<category><![CDATA[Sattıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elestiri-yorum.org/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[‎2003 – SEKA Balıkesir İşletmesi satıldı. 2003 – Taksan &#8230;Takım Tezgahları Sanay&#8230;i satıldı. 2003 – TZDK Sakarya Traktör İşletmesi satıldı. 2003 – PETKİM Standart Kimya Şirketi satıldı. 2003 – Tekel Çankırı Kaya Tuzlası satıldı&#8230;&#8230;. 2003 – SEKA Aksu İşletmesi satılı. 2003 – Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası satıldı. 2003 – Kuşadası Limanı satıldı. 2003 – SEKA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elestiri-yorum.org/akpnin-8-yilda-sattiklari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siyasetin İlkleri ve AKP</title>
		<link>http://www.elestiri-yorum.org/turkiyenin-ilkleri-ve-akp/</link>
		<comments>http://www.elestiri-yorum.org/turkiyenin-ilkleri-ve-akp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[AKP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elestiri-yorum.org/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Celalettin Akbulut YEDİ YILDAN BU GÜNE TÜRKİYEDE YAŞADIĞIMIZ İLKLER ve SATILAN KURUMLAR… * 1- İlk defa bir Başbakan ” Tezkere geçmezse memura maaş ödeyemeyiz ” dedi *2- İlk defa ekonomi büyürken işsizlik arttı. *3- İlk defa cari açık verilirken döviz kuru arttı. *4- İlk defa bir Başbakan zam isteyen memura ” İMF’ yi ikna edin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elestiri-yorum.org/turkiyenin-ilkleri-ve-akp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Rakamlarla Türkiye&#8221; Tablosunun Tahlili</title>
		<link>http://www.elestiri-yorum.org/rakamlarla-turkiye-tablosunun-tahlili/</link>
		<comments>http://www.elestiri-yorum.org/rakamlarla-turkiye-tablosunun-tahlili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 10:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elestiri-yorum.org/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Rakamlarla Türkiye&#8221; tablosu dikkatleri çekmiş. Bir değerli okurumuz da tabloya ilişkin gerçekçi bir tahlil göndermiş. Bizler olumlu her şeye değer verdiğimiz için bu değerli okurumuzun gerçekçi tahlilini aynen yayınlıyor ve okurlarımızın dikkatine sunuyoruz. Amacımız gerçekçi olmak ve doğru olanı yapmaktır. Kendilerine teşekkür ediyoruz&#8230; (Admin) TABLONUN TAHLİLİ Said Bahadır KAYA Endüstri Mühendisi Rakamlarla Türkiye’nin 8 yılı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elestiri-yorum.org/rakamlarla-turkiye-tablosunun-tahlili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Üretmek ve çalışmak yürek ister.</title>
		<link>http://www.elestiri-yorum.org/uretmek-calismak-ve-yurek-ister/</link>
		<comments>http://www.elestiri-yorum.org/uretmek-calismak-ve-yurek-ister/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 17:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elestiri-yorum.org/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Mehmet YILDIZ Önce özetler; 1-Türkiye OECD ülkeleri arasında sanayicisine en pahalı elektriği kullandıran ülke unvanına sahip. Buda rekabetin önünü kesiyor. 2-Akaryakıtta en yüksek vergi alan ülke yine Türkiye. Bir litre benzin için yaklaşık 1.9 dolar ödenirken bunu yaklaşık 1.1 doları vergiye gidiyor. 3-Asgari ücretten alınan vergi yüzde 70. Bu bir dünya rekoru. Bu tarihi rekor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elestiri-yorum.org/uretmek-calismak-ve-yurek-ister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yetim Hakkı Yedirmemek!&#8230;</title>
		<link>http://www.elestiri-yorum.org/yetim-hakki-yedirmemek/</link>
		<comments>http://www.elestiri-yorum.org/yetim-hakki-yedirmemek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 11:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elestiri-yorum.org/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[ Facebook&#8217;da Bir Vatandaş&#8230; Türkiye&#8217;de gündem oluşturmak bir kısım medya için hiç de zor değil, üstelik bu gündem maddeleri suni olunca halkın da tadı tuzu kaçıyor. Bunun bir örneği de Türk Telekom Arena Stadı&#8217;nın açılışıyla yaşanıyor. Halk işsizlik ve yoksullukla kıvranırken, Başbakan Erdoğan&#8217;a yapılan protestoların haksız olduğundan bahsediliyor. Ancak eğer bir haksızlık varsa bunun halka yapıldığını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elestiri-yorum.org/yetim-hakki-yedirmemek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serbest Girişimcilik</title>
		<link>http://www.elestiri-yorum.org/serbest-girisimcilik/</link>
		<comments>http://www.elestiri-yorum.org/serbest-girisimcilik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 18:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Girişimcilik]]></category>
		<category><![CDATA[Hürriyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elestiri-yorum.org/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[M. Ali KAYA “Ekonomik ilişkilerin kontrol edilmesi her yönden denetim altına alınmamız demektir.” (Frederich Hayek) Serbest girişim, mal ve hizmetlerin gönüllü mübadelesine dayanan ekonomik bir sistemdir. Bu sistemde ne yapacaklarına insanların kendileri karar verirler. Birileri onlar adına karar vererek yapmaya zorlamaz ve suni ihtiyaç belirleyerek fıtrî akışı engellemez. İhtiyaçları belirleyen ve ekonomik ilişkileri düzenleyen bireylerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elestiri-yorum.org/serbest-girisimcilik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İthal et, borçlan ve tüket&#8230;</title>
		<link>http://www.elestiri-yorum.org/ithal-et-borclan-ve-tuket/</link>
		<comments>http://www.elestiri-yorum.org/ithal-et-borclan-ve-tuket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 08:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[İthalat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elestiri-yorum.org/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Ufuk SÖYLEMEZ Uluslararası para taciri Mark Mobius’un dün medyaya yansıyan açıklamaları ilginçti. Ünlü spekülatör; “..Borsada (İMKB) daha ucuz hisse senedi alımı yapabilmek için piyasaların çökmesini isteriz&#8230;” şeklinde konuşmuş. Türk borsasının %70’inin bu tür zihniyetli yabancıların kontrolünde olduğunu düşünürseniz, borsanın nasıl bir kumarhane kapitalizmi enstrümanına dönüştürülerek, yozlaştırılmak, istendiğini daha iyi görebiliriz. Milyarlarca dolarlık fonlarıyla spekülasyon yapan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elestiri-yorum.org/ithal-et-borclan-ve-tuket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroekonomi ve Yatırımcıya Tavsiyeler</title>
		<link>http://www.elestiri-yorum.org/mikroekonomi-ve-yatirimciya-tavsiyeler/</link>
		<comments>http://www.elestiri-yorum.org/mikroekonomi-ve-yatirimciya-tavsiyeler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 08:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Erdoğan Hükümeti]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elestiri-yorum.org/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[İnan DOĞAN Ekonominin büyük bir çoğunluğunu, yani % 95’ini Mikroekonomi, yani küçük hesaplar ve alışverişler oluşturur. Bu nedenle ekonomistlerden (Büyük şirketlerde çalışanlar ve uğraşanlar) borsa ve döviz tüyosu alıp yatırım yapmak çılgınlıktır. 9 TL’ye uçak bileti olur mu? Bal gibi olur. Çünkü bu Onur Air uçak firmasının reklamıdır. Ayrıca bunu gazete haber yapar bu da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elestiri-yorum.org/mikroekonomi-ve-yatirimciya-tavsiyeler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomik Büyüme</title>
		<link>http://www.elestiri-yorum.org/ekonomik-buyume/</link>
		<comments>http://www.elestiri-yorum.org/ekonomik-buyume/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 03:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Kriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elestiri-yorum.org/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Recep TAŞÇI/Yeni ASYA İlk çeyrekte Yüzde 11,65 büyüyünce&#8230; Sevinçten havalara uçtuk. Zira&#8230; Tarihimizin en yüksek büyüme hızlarından birine ulaşılmıştı. Bu çift haneli oranla&#8230; G-20 ülkeleri arasında yüzde 11,9 büyüyen Çin’in ardından 2’nci, 31 üyeli OECD ülkeleri sıralamasında birinci, dünya genelinde 5’inci olduk. Daha ne olsun&#8230; Diyemiyoruz. Tamam, tek başına ele alındığında ve diğer ülkelerle mukayese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elestiri-yorum.org/ekonomik-buyume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nerede bu milyonlar?</title>
		<link>http://www.elestiri-yorum.org/nerede-bu-milyonlar/</link>
		<comments>http://www.elestiri-yorum.org/nerede-bu-milyonlar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 03:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[İşsizlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elestiri-yorum.org/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Recep TAŞÇI / Yeni Asya Ülkenin en ciddî sorunu işsizliktir. Bunda herkes hemfikir. Üç ayda bir işsizlik rakamları hem sayı hem oran olarak açıklanır, bununla ilgili yorumlar gündemin baş köşesine oturur. Oturur oturmasına da işsiz sayısı ve oranın nasıl hesaplandığı hususunda yeterli izahata pek rastlanmaz. Bugün bunu biraz açalım. Bir işi olanlarla işsizler toplamına işgücü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elestiri-yorum.org/nerede-bu-milyonlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devletin Mal Varlığı</title>
		<link>http://www.elestiri-yorum.org/devletin-mal-varligi/</link>
		<comments>http://www.elestiri-yorum.org/devletin-mal-varligi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Devlet]]></category>
		<category><![CDATA[Devletçilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elestiri-yorum.org/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Mustafa CAN Devletçilik, Atatürk ilke ve inkılâplarının gereği olarak Anayasanın teminatı altına alınmıştır. Başlangıçtaki genel hükümler ile 174. Maddesinde belirtilen “İlke ve İnkılâpların korunmasını” emreden yasaları ile koruma altına alınmıştır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devletçi bir yapıya sahiptir. Cumhuriyetin bu devletçi yapısından dolayıdır ki 2010 Türkiye’sinde Maliye Bakanlığı&#8217;nın verilere göre, 181 milyar 176 milyon 943 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elestiri-yorum.org/devletin-mal-varligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergiler ve Peşin Vergi</title>
		<link>http://www.elestiri-yorum.org/vergiler-ve-pesin-vergi/</link>
		<comments>http://www.elestiri-yorum.org/vergiler-ve-pesin-vergi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 03:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Peşin Vergi]]></category>
		<category><![CDATA[Vergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elestiri-yorum.org/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Atilla YAYLA Mustafa Kemal&#8217;e atfedilen &#8220;vergilendirilmiş kazanç kutsaldır&#8221; sözünün bir benzeri ABD&#8217;de vergi idaresi binasının cephesine kazınmıştır. Oliver Wendell Holmes&#8217;e ait bu söz şöyledir: &#8220;Vergileme, uygarlık için ödediğimiz bedeldir.&#8221; Bu tür sözlerin politikacılar tarafından çok sevilmesinin sebebi, varlıklarının bir kısmına el konulan vergi mükelleflerini önce teskin sonra kaderlerine razı olmaya ikna etmektir. Ancak bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elestiri-yorum.org/vergiler-ve-pesin-vergi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşsizlik Problemi</title>
		<link>http://www.elestiri-yorum.org/issizlik-problemi/</link>
		<comments>http://www.elestiri-yorum.org/issizlik-problemi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[İşsizlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elestiri-yorum.org/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Raporlara göre Türkiye’de 20-24 yaş arasındaki Lise mezunu gençlerin % 55’i, Üniversite mezunlarının ise % 41’i iş bulamama sorunu ile karşılaşmaktadır. İşsizlik meselesi artarak devam etmekte ve toplusal barışı tehdit etmeye başlamıştır. İşsizlik ihmal edilemeyecek kadar büyük bir problemdir. Bütün kötülükler işsizlikten çıkar.  Konu ile ilgili acil eylem planı yapılmadığı ve hayata geçirilmediği takdirde çığ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elestiri-yorum.org/issizlik-problemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoksulluğu Yenmek-2</title>
		<link>http://www.elestiri-yorum.org/yoksullugu-yenmek-2/</link>
		<comments>http://www.elestiri-yorum.org/yoksullugu-yenmek-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Hürriyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elestiri-yorum.org/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[  Dünya bir ekonomik kriz yaşadığı bir gerçektir. Krizlerin pek çok sebepleri vardır. Ancak en önemli sebepleri arasında kaynakların azlığı değil, kaynak oluşturmama, çalışmama, dürüst olmama, kaynakları dengeli ve verimli kullanmamaktır. Ekonomik ahlak olmayınca serbest piyasa ekonomisi de sağlıklı yürümez. Hürriyet olmayınca da serbest piyasa ekonomisi serbest olamaz. Önce hürriyet, sonra emek ve gayret gelir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elestiri-yorum.org/yoksullugu-yenmek-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoksulluğu Yenmek-1</title>
		<link>http://www.elestiri-yorum.org/yoksullugu-yenmek-1/</link>
		<comments>http://www.elestiri-yorum.org/yoksullugu-yenmek-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Menfaat]]></category>
		<category><![CDATA[Yoksulluk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elestiri-yorum.org/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[YOKSULLUĞU YENMEK-1 Yüce yaratıcı insanı sonsuz ihtiyaçların odağında yaratmıştır. İnsan fıtratına koymuş olduğu ihtiyaç silsilesi ile insanı rızka muhtaç halde yaratmıştır. İnsan rızk için sosyal hayata uyum sağlamak mecburiyetinde ve çalışmak durumundadır. Hayatla ve eşya ile münasebetini bu şekilde kurmaktadır insan… İnsanın rızk peşinde koşması, çalışma hayatı ve ekonomik faaliyetlerinin tamamına “iktisat” denir. İktisat, ekonomiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elestiri-yorum.org/yoksullugu-yenmek-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne Kadar Vergi Ödüyoruz</title>
		<link>http://www.elestiri-yorum.org/ne-kadar-vergi-oduyoruz/</link>
		<comments>http://www.elestiri-yorum.org/ne-kadar-vergi-oduyoruz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elestiri-yorum.org/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Sabah kalkıp yüzünüzü yıkamaya başladığınız andan itibaren vergi ödemeye başlıyorsunuz. Ancak siz dolaylı yönden ödediğiniz için nasıl ödediğinizi bilmiyorsunuz. Yüzünüzü yıkarken akan sudan Katma Değer Vergisi (KDV) ve Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) alınmaktadır. 20 TL su harcayan birisi 2 TL KDV ve 2 TL ÇTV ödemektedir; toplam 4 TL vergiye gitmektedir. Traş bıçağı ve sabuna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elestiri-yorum.org/ne-kadar-vergi-oduyoruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serbest Piyasa Ekonomisi</title>
		<link>http://www.elestiri-yorum.org/serbest-piyasa-ekonomisi/</link>
		<comments>http://www.elestiri-yorum.org/serbest-piyasa-ekonomisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 03:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Arz ve Talep]]></category>
		<category><![CDATA[Keynes]]></category>
		<category><![CDATA[Liberal Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Tüketim]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elestiri-yorum.org/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomi denince hemen akla Adam Smith ve John M. Keynes gelir. Ekonomistler genellikle bu ikisinin teorilerinden bahsederler. “Keynesyen Politikalara ihtiyaç var” sözü müdahaleci ekonominin gereğini anlatmak için kullanılan bir ifadedir. Keynes ekonomide devlet kontrolünü ve müdahalesini gerekli görürken, Adam Smith aksine bireyin ihtiyacını ve menfaatini esas alan serbest piyasadan yanadır. “Arz – talep dengeli olursa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elestiri-yorum.org/serbest-piyasa-ekonomisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

